Navne |
Født |
Død |
| CAIRNS | ||
| Mary Jane [10719] | ||
| CALLESEN | ||
| Hanneken Nicoline [19045] | født 19 Maj 1888 | |
| CAMPBELL | ||
| Albert Asael [3272] | født 29 Okt. 1892 | døde 25 Okt. 1964 |
| Deanne [3274] | født 19 Maj 1916 | døde 6 Mar. 1978 |
| Ora Bonnie [3273] | født 17 Mar. 1915 | døde 7 Aug. 1987 |
| CARLANDER | ||
| Carin [11025] | ||
| CARLSDATTER | ||
| Ane Margrethe [8309] | ||
| CARLSEN | ||
| Aage Christian (Cementarbejder) [4286] | født 25 Sep. 1907 | |
| Alfred Bernhard (Slagteriarbejder) [1551] | ||
| Ane Johanne [17917] | født 1873 | |
| Aninus [14678] | ||
| Anker Vilhelm [4391] | født 13 Jan. 1935 | døde 1 Feb. 1935 |
| Anne Kjestine Cecilie [526] | ||
| Anthonius Augustinus (Husmand) [14967] | ||
| Arnold Bertelsen (Lokomotivfyrbøder) [4645] | født 11 Jan. 1914 | døde 3 Jul. 1976 |
| Bothilde Cathrine Marie [12466] | født 1877 | |
| Bruno Johan [4289] | født 10 Okt. 1929 | døde 6 Aug. 2020 |
| Carl Ditlev [4385] | født 14 Apr. 1932 | døde 5 Nov. 2016 |
| Carl Laurits (Husmand) [4383] | ||
| Edith Anna Marie Ellinor [4646] | født 10 Apr. 1920 | |
| Hans Egon Bertelsen [4644] | født 7 Jul. 1912 | døde 22 Feb. 1913 |
| Hans Peter [13887] | født 15 Aug. 1843 | |
| Henny Vilhelmine [4386] | født 19 Jan. 1936 | døde 20 Okt. 2018 |
| Ib Bertelsen [4650] | født 26 Maj 1939 | døde 21 Jan. 1997 |
| Inger Marie [14673] | født 9 Dec. 1863 | |
| Jens [5658] | ||
| Jesper [16597] | født ca. 1970 | |
| Lilly Alfride (Telefonistinde) [1550] | født 6 Mar. 1908 | døde 19 Dec. 1961 |
| Mariane Ottilie [16423] | født 3 Sep. 1882 | |
| Mette Marie [11285] | født 1886 | |
| Niels (Smed) [4287] | ||
| NN [4392] | født 19 Jan. 1936 | døde 19 Jan. 1936 |
| Poul [12942] | ||
| Svend Ove [4390] | født 13 Jan. 1935 | døde 14 Jan. 1935 |
| Thomas (Tømrer) [4382] | født 24 Nov. 1907 | døde 28 Maj 1973 |
| CARLSON | ||
| Jenny Marie [15187] | født 16 Apr. 1904 | |
| Matilda [3591] | ||
| CARLSSON | ||
| Ukendt [16502] | ||
| Jenny [16504] | født ca. 1990 | |
| Nørskov [16503] | ||
| CARPENTER | ||
| Anderson J [10874] | født 24 Aug. 1874 | døde 1943 |
| Ethel M. [10873] | født 1946 | |
| Howard E. [10872] | født 1941 | |
| Howard Francis [10862] | født 27 Mar. 1907 | døde 27 Sep. 1962 |
| Leona Jewell [10871] | født 2 Mar. 1939 | døde Mar. 1996 |
| CASPAR | ||
| Dorette [2048] | ||
| CASPERSDATTER | ||
| Ursula [2597] | døde efter 1568 | |
| CASPERSEN | ||
| Hanne Marie [17194] | født 1863 | |
| CATON | ||
| Ukendt [7478] | ||
| CATONISDATTER | ||
| Saiche [8369] | ||
| CHAMBERS | ||
| Cora M. [10804] | født 1905 | døde 1991 |
| CHAPIN | ||
| Elwyn Homer [3589] | født 16 Dec. 1923 | døde Jun. 1982 |
| Elwyn Jay [3594] | født 17 Maj 1897 | døde 4 Dec. 1957 |
| CHRESTENSDATTER | ||
| Ane Katerine [8924] | født 1826 | |
| Anne [8135] | født 1785 | |
| Maren [3082] | født 1718 | |
| Maren [3918] | født 1716 | døde 1776 |
| Marie [14437] | født 15 Maj 1838 | |
| Mette [14954] | født 1798 | døde 7 Feb. 1885 |
| Mette [18416] | ||
| CHRESTENSEN | ||
| Chresten [8134] | født 1778 | |
| Else Kirstine [14536] | født 8 Nov. 1849 | |
| Jens (Gaardmand) [10439] | født 1698 | døde 1754 |
| Jens (Gaardmand) [14068] | født 1792 | døde 31 Dec. 1865 |
| Jeppe [8926] | født 1833 | |
| Jesper [8925] | født 1829 | |
| Kathrine [14537] | født 26 Aug. 1852 | |
| Michel [14073] | ||
| Peder [9702] | født 18 Jul. 1798 | |
| Søren [20431] | ||
| CHRISENSEN | ||
| Ole [14161] | født 5 Apr. 1850 | døde 19 Apr. 1853 |
| CHRISTENDATTER | ||
| Inger [9952] | født 1706 | |
| CHRISTENEN | ||
| Jakob Bak [13464] | ||
| CHRISTENSDATTER | ||
| An Malene [4009] | født 1811 | døde 10 Jul. 1852 |
| Ane Cathrine [3400] | ||
| Ane Cesilie [10109] | født 1825 | døde 26 Nov. 1893 |
| Ane Dorthe [20391] | født 1809 | døde 26 Jul. 1890 |
| Ane Elsine [14539] | født 21 Okt. 1836 | |
| Ane Johanne [18510] | ||
| Ane Johanne [19667] | ||
| Ane Kathrine [16559] | ||
| Ane Kjerstine [19258] | ||
| Ane Magrethe [15289] | ||
| Ane Margrethe [868] | født 15 Jan. 1812 | døde 17 Jan. 1900 |
| Ane Margrethe [17677] | ||
| Ane Marie [3676] | født 1818 | |
| Ane Marie [8338] | født 1792 | |
| Ane Marie [9990] | født 1779 | døde 29 Okt. 1864 |
| Ane Marie [13537] | født 7 Mar. 1825 | |
| Ane Marie [14137] | ||
| Ane Marie [14715] | født 28 Apr. 1830 | døde 31 Jan. 1897 |
| Ane Marie [16283] | ||
| Ane Marie [16580] | født 17 Apr. 1824 | døde 12 Nov. 1908 |
| Ane Marie [17783] | ||
| Ane Marie [18397] | født 17 Aug. 1832 | døde 24 Dec. 1927 |
| Ane Marie [18441] | ||
| Ane Marie [20177] | født 1839 | |
| Ane SIne [14158] | født 16 Apr. 1842 | |
| Ane [3052] | født omkr 1772 | døde 11 Sep. 1847 |
| Ane [2821] | ||
| Ane [5228] | født 1802 | døde 11 Sep. 1832 |
| Ane [8295] | ||
| Ane [8324] | ||
| Ane [9267] | født 1798 | |
| Ane [14459] | født 1836 | |
| Ane [19639] | født 5 Maj 1827 | døde 4 Jul. 1861 |
| Anna Cathrine [10469] | født 1722 | døde 16 Sep. 1792 |
| Anna Maria [16544] | ||
| Anna [8996] | født 5 Apr. 1828 | døde 19 Mar. 1895 |
| Anna [9022] | født 5 Apr. 1828 | døde 19 Mar. 1895 |
| Anna [10300] | født 1797 | |
| Anna [13536] | ||
| Anna [18344] | ||
| Anna [20281] | ||
| Anne Cathrine [9203] | født 1772 | døde 8 Maj 1859 |
| Anne Kirstine [979] | født 1815 | |
| Anne Kirstine [14228] | ||
| Anne Magrethe [8120] | født 1803 | |
| Anne Magrethe [19923] | født 7 Dec. 1819 | døde 3 Sep. 1881 |
| Anne Margrete [10090] | født 1744 | |
| Anne Margrethe [8096] | født 1763 | |
| Anne Margrethe [9612] | født 1778 | |
| Anne Marie [14457] | født 31 Jan. 1828 | |
| Anne [3906] | født 1795 | døde 23 Okt. 1838 |
| Anne [5027] | født 1766 | døde 11 Mar. 1848 |
| Anne [5041] | født 1783 | |
| Anne [5049] | født 1782 | |
| Anne [7557] | født 1778 | døde 10 Okt. 1861 |
| Anne [8118] | født 1798 | |
| Anne [8180] | født 1800 | |
| Anne [8278] | født 1762 | |
| Anne [8412] | døde 1767 | |
| Anne [8488] | ||
| Anne [8683] | døde 1717 | |
| Anne [9442] | født 1762 | |
| Anne [9485] | ||
| Anne [9489] | født 1725 | døde 14 Apr. 1810 |
| Anne [9567] | ||
| Anne [9597] | født 1697 | døde 1770 |
| Anne [9621] | født 1831 | |
| Anne [9874] | født 1706 | |
| Anne [10011] | født 1748 | |
| Anne [10307] | ||
| Anne [10348] | født 10 Mar. 1778 | |
| Anne [10400] | født 1737 | |
| Anne [14463] | ||
| Anne [16725] | født 1696 | døde Okt. 1755 |
| Anne [18085] | født 1787 | |
| Anne [18965] | ||
| Anne [19846] | ||
| Beate Ida [18150] | ||
| Berte [5042] | født 1785 | |
| Berte [5050] | født 1786 | |
| Birgitte [7517] | født 1673 | døde 1713 |
| Birgitte [9957] | ||
| Birgitte [17268] | ||
| Birrethe [15974] | født 1723 | døde 1762 |
| Birthe Marie [4002] | født 19 Mar. 1800 | døde 15 Aug. 1881 |
| Birthe [13550] | født 1806 | døde 6 Aug. 1885 |
| Bodil Kirstine [8049] | født 30 Okt. 1794 | |
| Bodil [5037] | født 1785 | |
| Bodil [5040] | født 1781 | |
| Bodil [5048] | født 1775 | |
| Catrine Marie [10378] | født 19 Sep. 1815 | |
| Chatrine [15944] | født 1755 | |
| Christiane [3415] | ||
| Christine [5057] | født 1792 | |
| Christine [9249] | født 24 Feb. 1833 | døde 17 Jun. 1898 |
| Cidsel [18926] | født 1727 | døde 1803 |
| Dorthe Marie [14157] | født 6 Aug. 1838 | |
| Dorthe [4724] | ||
| Dorthe [10353] | født 10 Feb. 1781 | døde 11 Maj 1782 |
| Dorthe [10354] | født 4 Mar. 1783 | døde 7 Okt. 1784 |
| Dorthe [10355] | født 23 Sep. 1787 | |
| Dorthe [13752] | ||
| Dorthea [17607] | ||
| Elisabeth [9228] | ||
| Elle [904] | født 1673 | døde 1734 |
| Ellen Kirstine [19794] | født 1756 | |
| Ellen [1047] | ||
| Ellen [20472] | født 1754 | |
| Else Christine [17350] | født 1833 | |
| Else Kirstine [18508] | født 2 Okt. 1819 | døde 19 Okt. 1901 |
| Else Marie [8122] | født 1807 | |
| Else Marie [10138] | født 1817 | |
| Else Marie [19237] | født 29 Sep. 1813 | døde 19 Okt. 1901 |
| Else [6] | født 12 Nov. 1806 | døde 7 Okt. 1859 |
| Else [2974] | født Feb. 1793 | døde 24 Feb. 1853 |
| Else [8137] | født 1765 | døde 1766 |
| Else [8138] | født 1765 | døde 20 Okt. 1833 |
| Else [8916] | født 1793 | |
| Else [9617] | ||
| Else [9941] | ||
| Else [10016] | født 1796 | |
| Else [10024] | født 1729 | døde 1772 |
| Else [13662] | ||
| Else [14650] | ||
| Else [15954] | døde 1667 | |
| Else [17228] | ||
| Else [20130] | født 1780 | døde 10 Nov. 1821 |
| Frederica Lovisa [8342] | født 19 Feb. 1825 | |
| Frederikke [14467] | født 1845 | |
| Gjertrud [9322] | født 1750 | |
| Helene [10379] | født 16 Nov. 1818 | |
| Ingeborg [9978] | født 1734 | |
| Ingeborg [10343] | født 19 Jan. 1820 | |
| Ingeborg [10346] | født 1747 | døde 6 Jun. 1814 |
| Ingeborg [10373] | født 1 Jul. 1814 | døde 3 Jul. 1814 |
| Ingeborg [18316] | født 29 Mar. 1726 | døde 4 Jun. 1809 |
| Ingeborg [19289] | ||
| Ingeborg [19619] | født 8 Apr. 1808 | døde 21 Maj 1881 |
| Inger Kierstine [13512] | født 1782 | døde 11 Apr. 1816 |
| Inger Kirstine [10017] | født 1798 | |
| Inger Maria [16232] | ||
| Inger Marie [10286] | født 1832 | |
| Inger [8099] | født 1769 | |
| Inger [9246] | født 28 Apr. 1824 | døde 8 Nov. 1879 |
| Inger [14118] | ||
| Inger [14547] | ||
| Inger [17233] | ||
| Jacobi [17806] | født 26 Mar. 1824 | døde 29 Mar. 1899 |
| Jacobie [17799] | født 31 Jul. 1774 | døde 1797 |
| Johane [7558] | født 1784 | døde 1787 |
| Johanna Margarethe [10122] | født 1759 | |
| Johanne Catterine [10926] | født 1819 | døde 16 Okt. 1889 |
| Johanne Kirstine [10380] | født 19 Jul. 1823 | |
| Johanne Kirstine [10383] | født 18 Jul. 1821 | døde 7 Jun. 1822 |
| Johanne Marie [8095] | født 1760 | |
| Johanne Marie [14160] | født 15 Apr. 1848 | |
| Johanne Marie [14681] | født 1799 | |
| Johanne Marie [17236] | født 1795 | |
| Johanne [5029] | født 1782 | |
| Johanne [8045] | født 1745 | |
| Johanne [8149] | født 1716 | |
| Johanne [8298] | ||
| Johanne [9767] | født 1767 | døde 12 Jan. 1866 |
| Johanne [9794] | født 1769 | |
| Johanne [9798] | født 14 Okt. 1776 | |
| Johanne [9799] | født 25 Nov. 1779 | døde 17 Sep. 1785 |
| Johanne [9801] | født 14 Aug. 1785 | |
| Johanne [9840] | ||
| Johanne [10031] | født 1708 | døde 21 Jun. 1764 |
| Johanne [17070] | født 8 Jul. 1824 | døde 26 Jul. 1884 |
| Johanne [18417] | ||
| Johanne [20458] | født 1686 | døde 1762 |
| Karen Marie [5443] | født 1831 | |
| Karen Marie [14226] | født 21 Jan. 1827 | døde 11 Okt. 1886 |
| Karen Marie [17702] | født 1832 | |
| Karen Marie [20508] | født 24 Maj 1817 | døde 24 Nov. 1895 |
| Karen [2507] | født 12 Jul. 1749 | |
| Karen [3024] | født ca. 1670 | døde 1747 |
| Karen [4000] | født 29 Dec. 1804 | døde 25 Sep. 1890 |
| Karen [6028] | født 1813 | |
| Karen [8013] | født 1773 | |
| Karen [8146] | født 1721 | |
| Karen [8326] | ||
| Karen [8423] | født omkr 1600 | døde efter 1679 |
| Karen [8998] | født 17 Nov. 1799 | døde før 1840 |
| Karen [9248] | født 6 Apr. 1830 | døde 18 Okt. 1893 |
| Karen [9320] | født 1758 | |
| Karen [9499] | ||
| Karen [9512] | født 27 Jul. 1789 | |
| Karen [9793] | født 1765 | |
| Karen [10175] | født 1637 | døde 1726 |
| Karen [10189] | født 1712 | døde 1786 |
| Karen [10245] | født 5 Sep. 1817 | døde 15 Mar. 1894 |
| Karen [10299] | født 1795 | |
| Karen [10925] | født 1821 | døde 18 Maj 1829 |
| Karen [11248] | født 1802 | |
| Karen [11522] | ||
| Karen [14060] | født 4 Sep. 1844 | døde 25 Mar. 1885 |
| Karen [14796] | ||
| Karen [20199] | ||
| Kiersen [5039] | født 1779 | |
| Kiersten Marie [5036] | født 1781 | døde 11 Jan. 1847 |
| Kiersten [5047] | født 1771 | |
| Kiersten [8148] | født 1731 | |
| KIersten [10351] | født 13 Aug. 1785 | |
| Kiesten [8922] | født 17 Mar. 1805 | |
| Kirsten Marie [3397] | født 16 Dec. 1825 | døde 22 Jul. 1887 |
| Kirsten Marie [17266] | født 1810 | døde 16 Jan. 1904 |
| Kirsten Marie [19999] | ||
| Kirsten Sophie [14350] | ||
| Kirsten [78] | ||
| Kirsten [907] | født 1677 | døde 1711 |
| Kirsten [2940] | født 9 Okt. 1791 | døde 4 Dec. 1852 |
| Kirsten [3899] | født 1781 | døde 26 Dec. 1861 |
| Kirsten [3916] | ||
| Kirsten [3993] | født 1717 | |
| Kirsten [8005] | født 1743 | døde 1782 |
| Kirsten [8011] | født 1787 | døde 1794 |
| Kirsten [8034] | ||
| Kirsten [8354] | født 1698 | |
| Kirsten [9359] | født 1740 | døde 13 Feb. 1823 |
| Kirsten [9392] | født 1740 | |
| Kirsten [9510] | født 1 Jun. 1775 | |
| Kirsten [9633] | født 1702 | døde 1781 |
| Kirsten [9961] | ||
| Kirsten [9967] | født 1750 | |
| Kirsten [10344] | født 5 Maj 1824 | |
| Kirsten [13548] | født 14 Apr. 1829 | døde 20 Apr. 1863 |
| Kirsten [14314] | født 29 Mar. 1816 | døde 9 Mar. 1894 |
| Kirsten [14400] | ||
| Kirsten [14417] | ||
| Kirsten [14475] | ||
| Kirsten [14520] | ||
| Kirsten [14623] | født 1796 | |
| Kirsten [16994] | ||
| Kirstine Marie [2938] | født 1 Apr. 1785 | |
| Kjersten Marie [8921] | født 19 Feb. 1803 | |
| Krestine [5028] | født 1778 | |
| Kristien [14461] | født 1844 | |
| Kristine [18812] | ||
| Lisbeth [10298] | født 1791 | |
| Lisbeth [19049] | født 7 Apr. 1825 | døde 1 Jun. 1865 |
| Magrethe [9441] | født 1751 | |
| Magrethe [20132] | ||
| Maren Christine [9440] | født 1749 | |
| Maren Kirstine [3406] | født 19 Feb. 1847 | døde 15 Aug. 1935 |
| Maren Kirstine [9707] | født 19 Dec. 1806 | |
| Maren Kirstine [18458] | født 13 Dec. 1843 | døde 1 Dec. 1925 |
| Maren Kirstine [20138] | født 17 Sep. 1851 | døde 19 Sep. 1901 |
| Maren Sophi [14504] | født 24 Jan. 1834 | døde 11 Jul. 1908 |
| Maren [2509] | født 16 Sep. 1757 | |
| Maren [2681] | født 1686 | døde 1729 |
| Maren [3127] | født 1718 | |
| Maren [3046] | født 1796 | |
| Maren [3404] | født 1773 | |
| Maren [5056] | født 1796 | |
| Maren [5226] | født 1789 | døde 10 Maj 1859 |
| Maren [5232] | født 1796 | |
| Maren [5323] | født 1691 | |
| Maren [7296] | født 1795 | |
| Maren [7556] | født 1775 | |
| Maren [8008] | født 1780 | døde 1780 |
| Maren [8014] | født 1781 | |
| Maren [8046] | født 1749 | døde 1749 |
| Maren [8047] | født 1752 | |
| Maren [8141] | døde før 1752 | |
| Maren [8147] | født 1727 | |
| Maren [8151] | født 1725 | døde 1726 |
| Maren [8155] | født 1759 | |
| Maren [8172] | født 1761 | døde 30 Sep. 1850 |
| Maren [8296] | ||
| Maren [8319] | ||
| Maren [8335] | ||
| Maren [8715] | ||
| Maren [8915] | født 1791 | |
| Maren [9245] | født 12 Okt. 1822 | døde 11 Jan. 1880 |
| Maren [9323] | født 1757 | |
| Maren [9389] | født 1749 | |
| Maren [9573] | ||
| Maren [9802] | født 23 Sep. 1789 | |
| Maren [9877] | ||
| Maren [9949] | født 24 Apr. 1701 | døde 28 Apr. 1701 |
| Maren [9960] | ||
| Maren [9973] | født 1701-1706 | |
| Maren [10022] | født 1805 | |
| Maren [10029] | født 1684 | døde 1754 |
| Maren [10091] | født 1735 | |
| Maren [10141] | født 1752 | |
| Maren [10186] | født 1672 | døde 1760 |
| Maren [10302] | født 1788 | |
| Maren [10356] | født 7 Maj 1790 | |
| Maren [10397] | født 1728 | |
| Maren [13572] | ||
| Maren [13785] | født 1823 | |
| Maren [14206] | født 1788 | døde 22 Feb. 1816 |
| Maren [14617] | ||
| Maren [15928] | født 1725 | |
| Maren [15942] | født 1750 | |
| Maren [16447] | ||
| Maren [17150] | ||
| Maren [17777] | født 1811 | døde 22 Feb. 1884 |
| Maren [18083] | født 1751 | døde 16 Jan. 1832 |
| Maren [18088] | født 25 Feb. 1796 | døde 26 Apr. 1868 |
| Maren [18856] | ||
| Maren [18891] | ||
| Maren [19152] | født 1823 | |
| Maren [19751] | født 1755 | |
| Maren [20440] | født 1797 | døde 23 Dec. 1877 |
| Maren [20623] | ||
| Maren [20638] | født 11 Okt. 1823 | døde 25 Dec. 1897 |
| Margrete [8150] | født 1723 | døde 1746 |
| Margrete [9937] | født 1723 | |
| Margrethe [8127] | født 1763 | døde 19 Jan. 1842 |
| Margrethe [19821] | født 5 Jun. 1817 | døde 27 Dec. 1856 |
| Margrethe [20324] | ||
| Maria Kirstina [4003] | født 16 Maj 1815 | døde 12 Aug. 1821 |
| Marian [18636] | født 3 Jan. 1831 | døde 21 Mar. 1917 |
| Mariane [3407] | født 18 Jul. 1849 | |
| Mariane [8337] | ||
| Mariane [8341] | født 1806 | døde 28 Feb. 1825 |
| Mariane [9251] | født 17 Dec. 1834 | døde 16 Dec. 1913 |
| Mariane [14144] | født 24 Apr. 1814 | døde 16 Mar. 1894 |
| Mariane [14221] | født 1832 | |
| Mariane [14933] | født 1830 | |
| Mariane [17664] | ||
| Mariane [18248] | ||
| Marie Caroline [14159] | født 19 Apr. 1845 | |
| Marie Dorthe [8917] | født 1795 | |
| Marie [14402] | født 19 Okt. 1844 | døde 24 Apr. 1895 |
| Marie [16331] | født 4 Jun. 1820 | døde 3 Mar. 1880 |
| Martha Marie [7840] | født 1824 | |
| Marthe [8123] | født 1811 | |
| Martine Diderikke [19910] | ||
| Mette Anne Kirstine [13784] | født 1807 | |
| Mette Christine Amalia [20361] | født 26 Feb. 1828 | døde 23 Mar. 1900 |
| Mette Johanne [9706] | født 21 Mar. 1804 | |
| Mette Kirstine [18404] | født 22 Feb. 1830 | døde 25 Dec. 1909 |
| Mette Kristine [19996] | ||
| Mette Marie [3810] | født 1837 | |
| Mette [881] | født 4 Apr. 1763 | døde 15 Maj 1840 |
| Mette [2927] | født 1756 | døde 16 Maj 1830 |
| Mette [2933] | født 1755 | døde 10 Maj 1840 |
| Mette [9024] | født 1794 | døde 27 Okt. 1862 |
| Mette [9388] | født 1756 | døde 1957 |
| Mette [9396] | født 1673 | døde 1755 |
| Mette [9962] | ||
| Mette [10190] | født 1716 | døde 1717 |
| Mette [10191] | født 1720 | |
| Mette [13540] | født 16 Dec. 1833 | |
| Mette [13544] | født 8 Mar. 1821 | døde 12 Jun. 1865 |
| Mette [15941] | født 1748 | |
| Mette [16332] | ||
| Mette [16683] | ||
| Mette [18549] | født 7 Mar. 1823 | døde 6 Sep. 1898 |
| Mette [18677] | ||
| Mette [18925] | ||
| Mette [20360] |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 7 Jun. 2026 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af eak.erik@gmail.com